Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 5 hp |
Brand | Spartech |
Model Name/Number | VR-600C/GX160 |
Vibration Frequency | 70 Hz |
Centrifugal Force | 15 KN |
Drive Mode | Hydraulic Drive |
Walking Speed | 0-4 km/h |
Weight | 330 Kg Approx |
Vibrating Clutch Method | Automatic |
Exterior Size | 1380x700x1050 mm |
Oil Tank | 3.6 Litres |
Package Size | 1070x980x1200 mm |
Water Tank | 15 Litres |
Walking Mode | Forward, Backward |
Starting | Manual Start |
Grade Ability | 20% |
Wheel Size | 600x426 mm |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 10 hp |
Brand | Spartech |
Model Name/Number | VR-600/DD/GRV |
Drum Width | 600 mm |
Engine Make | Greaves |
Vibration Frequency | 70 Hz |
Gradeability | 30% |
Centrifugal Force | 30 KN |
Wheel Base | 470 mm |
Drive Mode | Hydraulic Drive |
Starting | Self Start Electric |
Vibrating Clutch Method | Automatic |
Walking Model | Forward, Backward |
Oil Tank | 3.6 Litres |
Weight | 660 Kg |
Water Tank | 35 Litres |
Exterior Size | 2460x750x1800 mm |
Fuel Type | Diesel |
Swing | 0.25mm |
Package Size | 1250x800x1100 mm |
Walking Speed | 0-4 km/h |
Wheel Size | 600x426 mm |
To supply the ever rising needs of our customers, we are occupied in offering a wide range of VR-600/DD/GRV Double Drum Walk Behind Roller.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Spartech |
Max Working Speed | 0-4 km/h |
Model Name/Number | VR600C/GRV |
Vibration Frequency | 70 Hz |
Centrifugal Force | 15 KN |
Drive Mode | Hydraulic Drive |
Starting | Manual Start |
Oil Tank | 3.6 Litres |
Wheel Size | 600x426 mm |
Grade Ability | 20% |
Walking Mode | Forward, Backward |
Vibrating Clutch Method | Automatic |
Package Size | 1070x980x1200 mm |
Weight | 330 Kg |
Water Tank | 15 Litres |
Exterior Size | 1380x700x1050 mm |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Spartech |
Model Name/Number | FVR-600 |
Vibration Frequency | 70 Hz |
Gradeability | 30% |
Centrifugal Force | 30 KN |
Wheel Base | 470 mm |
Wheel Size | 600x426 mm |
Exterior Size | 2460x750x1800 mm |
Package Size | 1250x800x1100 mm |
Vibrating Clutch Method | Automatic |
Walking Speed | 0-4 km/h |
Drive Model | Hydraulic drive |
Swing | 0.25 mm |
Oil Tank | 3.6 Litres |
Weight | 660 Kg |
Water Tank | 35 Litres |
Walking Model | Forward, Backward |
To supply the ever rising needs of our customers, we are occupied in offering a wide range of FVR-600 Double Drum Walk Behind Roller.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 10 hp |
Brand | Spartech |
Max Working Speed | 0-4 km/h |
Drum Width | 600 mm |
Engine Make | Greaves |
Vibration Frequency | 70 Hz |
Gradeability | 30% |
Centrifugal Force | 30 KN |
Wheel Base | 470 mm |
Drive Mode | Hydraulic drive |
Package Size | 1250x800x1100 mm |
Oil Tank | 3.6 Litres |
Fuel Type | Diesel |
Exterior Size | 2460x750x1800 mm |
Starting | Self Start Electric |
Weight | 660 Kg |
Water Tank | 35 Litres |
Swing | 0.25 mm |
Wheel Size | 600x426 mm |
Walking Model | Forward, Backward |
Vibrating Clutch Method | Automatic |